株主優待録
優待クロス取引を始めて5ヶ月目。 いかにクロス取引を上手く立ち回れるかを目指して取得銘柄一覧を作成しました。 今回、株主優待クロス取引初の9月度。 銘柄数の多さと資金移動に非常に苦戦しました。 以下が今回の記録です。
このページは現在、優待クロスをすでに行っている人、興味があってこれから優待クロスを始めてみたいと思っている人、利回りが高い優待クロス銘柄などを知りたい人、もっと効率よく優待クロスをしていきたい人などに読んでもらえればと思います。
何か一つでも役立てる事をもって帰ってもらえれば幸いです。
優待クロス 取得銘柄一覧の作成目的
- 利回りが高い優待銘柄をリストアップして資金の効率を高める。
- 記録することで取得日をギリギリまで伸ばす。金利手数料を下げる。
- 次年度に役立てるようメモを取る。
2019年 9月の優待クロス取得銘柄について
以下、銘柄一覧表について
- 表は銘柄を取得した順に並んでいます。
- 取得日と約定日両方記録しておきます。
- 予定利益はクオカードなどはそのままの金額で、それ以外はヤフオクやメルカリ、ラクマなどでの売却価格を表示。
- メモにはその銘柄が日興証券で確認できた最終日を記録。
- 銘柄のリンク先はSlctor セレクターになっています。(ヤフオク、メルカリ、ラクマなどの金額を確認するため)
結果について
- 実質収益(クオカードはそのままの金額、それ以外はヤフオクやラクマなどで売却した金額。)
- 実質収益から証券会社金利手数料を差し引いた金額が最終利益になります。
わかり次第随時更新公開していきます。
今回もGMOクリック証券の手数料はかかっておりません。貸株料のみ。
GMOクリック証券の手数料・貸株料の確認や計算方法はこちら↓
株主優待録 こんにちは。 無類の株主優待クロス好きの自営業者JGです。 株主優待のクロス取引は初心者には複雑で …
2019年 9月の優待クロス取得銘柄
取得日 (約定日) | 銘柄(取得株数)証券会社 |
---|---|
09/04 (09/05) | 2374 セントケアHD(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 5万、1,000円、2% メモ:10日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) クオカード1000円 – 43円 = 957円 |
09/04 (09/05) | 6339 新東工業(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 8.8万、1,000円、1.13% メモ:25日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) クオカード1000円 – 77円 = 923円 |
09/04 (09/05) | 6325 タカキタ(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 5.1万、500円、1% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) クオカード500円 – 45円 = 455円 |
09/04 (09/05) | 5451 淀川製鋼所(100)日興 優待内容:入館券・割引券 投資金額、優待価値、利回り 18万、2300円、1.35% メモ:12日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク1,204円(手数料-116) – 158円 = 1,088円 |
09/04 (09/05) | 9041 近鉄グループHD(100)日興 優待内容:乗車証 投資金額、優待価値、利回り 53万、6800円、1.28% メモ:25日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク6,156円(手数料-594) – 458円 = 5,689円 |
09/05 (09/06) | 8281 ゼビオHD(100)日興 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 11万、2500円、2.27% メモ:25日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク1,505(手数料-145)- 102円 = 1,403円 |
09/05 (09/06) | 6412 平和(400)日興 優待内容:優待割引券 投資金額、優待価値、利回り 84万、16000円、1.9% メモ:25日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク15,048円(手数料-1,452) – 711円 = 14,337円 |
09/05 (09/06) | 7421 カッパ・クリエイト(100)日興 優待内容:優待カード食事 投資金額、優待価値、利回り 14万、2650円、1.89% メモ:偶然取れた 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) 3000円 – 117 = 2,883円 |
09/06 (09/09) | 9831 ヤマダ電機(100)日興6日(9) 優待内容:優待割引券 投資金額、優待価値、利回り 5万、700円、1.4% メモ:12日に確認 長期 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク1,510(手数料-145)- 42円 = 1,468円 |
09/06 (09/09) | 8136 サンリオ(100)GMO 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 20万、2800円、1.4% メモ:19日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク3,301円(手数料-319) – 448円 = 2,853円 |
09/06 (09/09) | 8098 稲畑産業(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 13万、1000円、0.76% メモ:25日に確認 3年長期で2000円 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) クオカード1000円 – 104円 = 896円 |
09/10 (09/11) | 8601 大和証券G(1000)日興 優待内容:IPOポイント 投資金額、優待価値、利回り 50万、-、- メモ:25日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ダイワポイント – 835円 = プライスレス |
09/10 (09/11) | 9882 イエローハット(100)日興 優待内容:割引券 投資金額、優待価値、利回り 15万、2400円、1.6% メモ:25日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク1,642円(手数料-158) – 113円 = 1,529円 |
09/10 (09/11) | 9202 ANAホールディングス(400)日興 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 146万、18000円、1.23% メモ:25日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク15,641円(手数料-1,509) – 1,064円 = 14,577円 |
09/10 (09/11) | 6055 ジャパンマテリアル(100)日興10日(11) 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 12万、1000円、0.83% メモ:25日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) クオカード1000円 – 85円 = 915円 |
09/11 (09/12) | 9405 朝日放送グループHD(100)日興11日(12) 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 7.1万、500円、0.7% メモ:25日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) クオカード500円 – 41円 = 459円 |
09/11 (09/12) | 7872 エステールHD(100)GMO 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 6.2万、500円、0.8% メモ:11日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) クオカード500円 – 99円 = 401円 |
09/19 (09/20) | 6848 東亜ディーケーケー(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 8.5万、500円、0.58% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) クオカード500円 – 22円 = 478円 |
09/19 (09/20) | 7458 第一興商(100)日興 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 50万、4000円、0.8% メモ:25日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク3,284円(手数料-134) – 158円 = 3,150円 |
09/19 (09/20) | 7419 ノジマ(200)日興 優待内容:優待割引券 投資金額、優待価値、利回り 38万、2900円、0.76% メモ:25日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク2,280円(手数料-220) – 96円 = 2,184円 |
09/19 (09/20) | 9010 富士急行(100)GMO 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 48万、4400円、0.91% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク3,375円(手数料-325) – 356円 = 3,019円 |
09/19 (09/20) | 6417 SANKYO(100)GMO 優待内容:割引券・無料券 投資金額、優待価値、利回り 38万、3000円、0.91% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク2,645円(手数料-255) – 281円 = 2,364円 |
09/19 (09/20) | 4671 ファルコHD(100)GMO 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 17万、1000円、0.58% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) クオカード1000円 – 125円 = 875円 |
09/19 (09/20) | 9783 ベネッセHD(100)日興 優待内容:カタログ 投資金額、優待価値、利回り 28万、3000円、1.07% メモ:25日に確認 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク1,916円(手数料-184) – 76円 = 1,840円 |
09/19 (09/20) | 9044 南海電気鉄道(200)日興 優待内容:乗車証 投資金額、優待価値、利回り 58万、4300円、0.74% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク3,657円(手数料-353) – 156円 = 3,501円 |
09/20 (09/24) | 3288 オープンハウス(100)GMO 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 53万、3000円、0.56% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) クオカード3000円 – 336円 = 2,664円 |
09/20 (09/24) | 9728 日本管財(100)GMO 優待内容:ギフト 投資金額、優待価値、利回り 19万、2000円、1% メモ:25日に確認 長期あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) 2,000円相当商品 – 122円 = 1,878円 |
09/20 (09/24) | 4326 インテージHD(400)GMO 優待内容:ジェフグルメカード 投資金額、優待価値、利回り 38万、2000円、0.52% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) 2,000円 – 237円 = 1,763円 |
09/25 (09/26) | 3167 TOKAIホールディングス(100)GMO 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 10万、500円、0.5% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) クオカード500円 – 22円 = 478円 |
09/05 (09/06) | 8173 上新電機(1)ネオモバ 優待内容:割引券 投資金額、優待価値、利回り 1937円、500円、25% メモ:1株所有で優待がもらえる 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) ヤフオク876円(手数料-83) – 0円 = 876円 |
2019年 9月の優待クロス結果(取得数)
証券会社 | 銘柄数 |
---|---|
日興 | 20件 |
GMO | 9件 |
合計 | 29件 |
2019年 9月の優待クロス結果(投資金額)
2019年12月の優待クロス取引に使った投資金額です。(実際は保証金などが必要なのでこれ以上の金額が口座に必要)
証券会社 | 投資金額 |
---|---|
日興 | 約730.5万円 |
GMO | 約249.2万円 |
合計 | 979.7万円 |
2019年 9月の優待クロス結果(利益公開)
実際いくら儲かったのか? 証券会社のコスト(手数料・金利)やヤフオク、ラクマなどでの販売手数料を差し引いた実質利益を公開しています。
証券会社 | 合計金額 |
---|---|
日興 | 16,295円 |
GMO | 58,732円 |
ネオモバ | 876円 |
合計 | 75,903円 |
2019年 9月の優待クロス反省と次回の改善点
金利手数料が安い日興証券をメインに残りを手数料無料(優待利用)のGMOクリック証券でカバーしながらクロス銘柄を取得しました。
日興証券に関しては準備を早めて一か月以上前から用意していればもう少し利益を伸ばせたと思います。
今月の最終結果は+75,903円でフィニッシュです。