株主優待録
優待クロス取引を始めて1年と4ヶ月目。 8月度は優待を出している企業も多く、メジャー所(吉野家やクリエイトレストランツ)など魅力的な優待が多いです。 利回りの高い銘柄は早くから在庫がなくなるので1カ月以上前からチェックしていきたいです。 以下が今回の記録です。
このページは現在、優待クロスをすでに行っている人、興味があってこれから優待クロスを始めてみたいと思っている人、利回りが高い優待クロス銘柄などを知りたい人、もっと効率よく優待クロスをしていきたい人などに読んでもらえればと思います。
何か一つでも役立てる事をもって帰ってもらえれば幸いです。
優待クロス 取得銘柄一覧の作成目的
- 利回りが高い優待銘柄をリストアップして資金の効率を高める。
- 記録することで取得日をギリギリまで伸ばす。金利手数料を下げる。
- 次年度に役立てるようメモを取る。
2020年 8月の優待クロス事前にチェックする事
8月20日が権利日の優待銘柄を取るには
SBI短期 発注可能日は? | 7月28日 19:00~ (フライングは6月27日19:00~) |
---|---|
楽天短期 発注可能日は? | 8月6日 19:00~ |
権利付き最終日は? | 8月18日までに取得する |
権利落ち日は? | 19日 |
売却(現渡)はいつ? | 18日夜に注文を出しておき19日に売る |
8月31日が権利日の優待銘柄を取るには
SBI短期 発注可能日は? | 8月6日 19:00~ (フライングは8月5日19:00~) |
---|---|
楽天短期 発注可能日は? | 8月17日 19:00~ |
権利付き最終日は? | 8月27日までに取得する |
権利落ち日は? | 28日 |
売却(現渡)はいつ? | 27日夜に注文を出しておき28日に売る |
2020年 8月の優待クロス取得銘柄について
以下、銘柄一覧表について
- 表は銘柄を取得した順に並んでいます。
- 取得日と約定日両方記録しておきます。
- 予定利益はクオカードなどはそのままの金額で、それ以外はヤフオクやメルカリ、ラクマなどでの売却価格を表示。
- メモにはその銘柄が日興証券で確認できた最終日を記録。
- 銘柄のリンク先はSlctor セレクターになっています。(ヤフオク、メルカリ、ラクマなどの金額を確認するため)
結果について
- 実質収益(クオカードはそのままの金額、それ以外はヤフオクやラクマなどで売却した金額。)
- 実質収益から証券会社金利手数料を差し引いた金額が最終利益になります。
わかり次第随時更新公開していきます。
今回もGMOクリック証券の手数料はかかっておりません。貸株料のみ。
GMOクリック証券の手数料・貸株料の確認や計算方法はこちら↓
株主優待録 こんにちは。 無類の株主優待クロス好きの自営業者JGです。 株主優待のクロス取引は初心者には複雑で …
2020年 8月の優待クロス銘柄(本人取得分)
取得日 (約定日) | 銘柄(取得株数)証券会社 |
---|---|
7/6 (7) | 3387 クリエイトレストランツHD(200)日興 優待内容:優待食事券 投資金額、優待価値、利回り 132,400円、4,000円、3.02% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
7/14 (15) | 2305 スタジオアリス(100)日興 優待内容:株主写真撮影券 投資金額、優待価値、利回り 146,400円、約3,000円、2.04% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
7/15 (16) | 7545 西松屋チェーン(100)日興 優待内容:買物カード 投資金額、優待価値、利回り 113,500円、1,000円、0.88% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
7/22 (27) | 7514 ヒマラヤ(100)日興 優待内容:値引き券 投資金額、優待価値、利回り 80,200円、1,000円、1.24% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
7/30 (31) | 8276 平和堂(1000)日興 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 2,048,000円、10,000円、0.48% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
7/31 (8/3) | 4668 明光ネットワークジャパン(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 70,400円、500円、0.71% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/3 (4) | 8244 近鉄百貨店(100)日興 優待内容:買物カード他 投資金額、優待価値、利回り 256,500円、約6,000円、2.33% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/3 (4) | 3222 ユナイテッド・スーパーマーケットHD(100)日興 優待内容:買物カード 投資金額、優待価値、利回り 128,400円、1,000円、0.77% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/4 (16) | 7085 カーブスHD(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 54,500円、500円、0.91% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/5 (6) | 3086 Jフロントリテイリング(100)日興 優待内容:買物優待カード 投資金額、優待価値、利回り 64,900円、約2,000円、3.08% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/11 (12) | 2735 ワッツ(100)日興 優待内容:自社商品 投資金額、優待価値、利回り 102,400円、1,000円、0.97% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/17 (18) | 3543 コメダHD(100)日興 優待内容:自社電子マネー 投資金額、優待価値、利回り 174,500円、1,000円、0.57% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/18 (19) | 3046 ジンズ(100)日興 優待内容:買物優待券 投資金額、優待価値、利回り 735,000円、5,000円、0.86% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/18 (19) | 7607 進和(100)日興 優待内容:お米券 投資金額、優待価値、利回り 205,400円、1,000円、0.48% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/18 (19) | 8233 高島屋(500)日興 優待内容:株主優待カード 投資金額、優待価値、利回り 404,500円、約5,000円、1.23% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/24 (25) | 2379 ディップ(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 224,500円、約500円、% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/24 (25) | 6196 ストライク(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 511,000円、1,000円、0.22% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/26 (27) | 9740 セントラル警備保障(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 355,500円、500円、0.14% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/26 (27) | 3492 タカラレーベン不動産投資法人(10)日興 優待内容:ヤマダ電機 買物優待券 投資金額、優待価値、利回り 876,000円、2,500円、0.28% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/26 (27) | 8273 イズミ(100)日興 優待内容:優待券またはギフト券 投資金額、優待価値、利回り 438,500円、2,000円、0.45% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
2020年 8月の優待クロス銘柄(家族取得分)
取得日 (約定日) | 銘柄(取得株数)証券会社 |
---|---|
7/13 (14) | 3387 クリエイトレストランツHD(200)日興 優待内容:優待食事券 投資金額、優待価値、利回り 120,000円、4,000円、3.33% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
7/14 (15) | 2305 スタジオアリス(100)日興 優待内容:株主写真撮影券 投資金額、優待価値、利回り 146,400円、約3,000円、2.04% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
7/15 (16) | 7545 西松屋チェーン(100)日興 優待内容:買物カード 投資金額、優待価値、利回り 113,500円、1,000円、0.88% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
7/30 (31) | 8276 平和堂(500)日興 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 1,024,000円、5,000円、0.48% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
7/31 (8/3) | 4668 明光ネットワークジャパン(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 70,400円、500円、0.71% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/3 (4) | 8244 近鉄百貨店(100)日興 優待内容:買物カード他 投資金額、優待価値、利回り 256,500円、約6,000円、2.33% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/3 (4) | 3222 ユナイテッド・スーパーマーケットHD(100)日興 優待内容:買物カード 投資金額、優待価値、利回り 128,400円、1,000円、0.77% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/4 (16) | 7085 カーブスHD(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 54,500円、500円、0.91% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/5 (6) | 3086 Jフロントリテイリング(100)日興 優待内容:買物優待カード 投資金額、優待価値、利回り 64,900円、約2,000円、3.08% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/17 (18) | 3543 コメダHD(100)日興 優待内容:自社電子マネー 投資金額、優待価値、利回り 174,500円、1,000円、0.57% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/18 (19) | 3046 ジンズ(100)日興 優待内容:買物優待券 投資金額、優待価値、利回り 735,000円、5,000円、0.86% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/18 (19) | 7607 進和(100)日興 優待内容:お米券 投資金額、優待価値、利回り 205,400円、1,000円、0.48% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/24 (25) | 6196 ストライク(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 511,000円、1,000円、0.22% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/25 (26) | 8233 高島屋(500)日興 優待内容:株主優待カード 投資金額、優待価値、利回り 420,500円、約5,000円、1.18% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/26 (27) | 3048 ビックカメラ(100)日興 優待内容:買物優待券 投資金額、優待価値、利回り 119,100円、約1,000円、0.83% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/27 (27) | 2379 ディップ(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 224,500円、約500円、% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
8/27 (27) | 9861 吉野家(100)日興 優待内容:飲食券 投資金額、優待価値、利回り 207,700円、3,000円、1.44% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
2020年 8月の優待クロス結果(取得数)
本人分と家族分に分けて公開。2020年8月に取得した銘柄数。
証券会社 | 本人分 | 家族分 | 合計件数 |
---|---|---|---|
日興 | 20件 | 17件 | 37件 |
合計 | 20件 | 17件 | 37件 |
2020年 8月の優待クロス結果(投資金額)
2020年8月の優待クロス取引に使った投資金額です。(実際は保証金などが必要なのでこれ以上の金額が口座に必要)
証券会社 | 本人分 | 家族分 | 合計金額 |
---|---|---|---|
日興 | 7,122,500 | 4,582,500 | 11,705,000 |
合計 | 7,122,500 | 4,582,500 | 11,705,000円 |
2020年 8月の優待クロス結果(利益公開)
実際いくら儲かったのか? 証券会社のコスト(手数料・金利)やヤフオク、ラクマなどでの販売手数料を差し引いた実質利益を公開しています。
証券会社 | 本人分 | 家族分 | 合計金額 |
---|---|---|---|
日興 | |||
合計 | 計測中 分かり次第公開 |
2020年 8月の優待クロス反省と次回の改善点
終了後公開します。