仮想通貨投資録
仮想通貨へ100万円を投資。 結局、仮想通貨への投資はいくら儲かったのか? 投資履歴と収支を公開いたします。
仮想通貨 取引業者別 取引履歴
bitFlyer 取引履歴
仮想通貨の取引で一番最初に入金したのが、このbitFlyer(ビットフライヤー)です。
入金はしたものの、他の仮想通貨取引業者と比べてあらゆるコスト、手数料が高くて割が合わず、入金だけに終わりました。 最後、出金を行ったのですが、この出金の手数料も他の業者より高く-756円でフィニッシュです。
日付 | 通貨種類/売買 価格/数量 | 収支 |
---|---|---|
収支 | 入金50,000 – 出金49,244 | -756円 |
2017/09/23 | (入金) | +50000円 |
2018/08/14 | (出金) | -49244円 出金手数料 -756円 |
Zaif 取引履歴
2番目に口座を開設したのがこのZaif(ザイフ)です。 売買できる通貨の数も多く、ここでしか取引できない通貨やCOMSAトークン(代用貨幣:仮想通貨の一種)があるのが特徴。 取引手数料も安いので積極的に取引させてもらった。
取引した通貨は XEM(ネム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、ETH(イーサ・リアム)、BTC(ビットコイン)4種類
COMSAトークン CMS:XEM、CMS:ETH 2種類
トークン ZAIF、JPYZ 2種類
仮想通貨の中で一番初めに購入したのがXEM(ネム)。友人からXEMが今後値上がりすると聞いて25円の時に初めて購入した。 最高値は買値の10倍の250円近くまで上昇したが、そこで利益確定できず。 その後するすると値段が落ちていく。 下がる度にナンピン(追加で購入)してしまい、気がつけば平均の購入価格より下回り利益はマイナスへ。 XEMだけで18万円の損失が出た。
BTC(ビットコイン)についてはうまくナンピンが成功して10万円の利益を残すことが出来た。 BCH(ビットコインキャッシュ)もプラス1.6万円でフィニッシュ。 トークンについては二束三文になってしまった。
ETH(イーサリアム)は売買取引だけでなく、海外取引所であるBINANCE(バイナンス)への送金手段としても利用しました。 BINANCEへは0.9ETHを送金し、その後、BNB、IOTA、BNTにそれぞれ投資しましたが、それぞれの通貨は暴落し回収不能(送金コストの方が大きい)となりました。
最終収支 入金40万円に対し出金が115,862円 最終的に-284,138円でフィニッシュ。
日付 | 通貨種類/売買 価格/数量 | 収支 |
---|---|---|
収支 | 入金400,000 – 出金115,862 | -284,138 |
2017/09/13 | (入金) | +30000 |
2017/09/13 | XEM(買い) 25円/500 | -12500 |
2017/11/27 | (入金) | +50000 |
2018/01/10 | (入金) | +100000 |
2018/01/11 | JPYZ(買い) 1.0004円/10,000 | -10000 |
2018/01/11 | ZAIF(買い) 1.5円/3,000 | -4500 |
2018/01/12 | ETH(買い) 140,000円/0.2 | -28000 |
2018/01/13 | CMS:XEM(買い) 250円/50 | -12500 |
2018/01/16 | (入金) | +120000 |
2018/01/16 | BCH(買い) 250,000円/0.1 | -25000 |
2018/01/16 | BTC(買い) 1,200,000円/0.03 | -36000 |
2018/01/16 | BTC(買い) 1,500,000円/0.01 | -15000 |
2018/01/16 | BTC(買い) 1,550,000円/0.01 | -15500 |
2018/01/16 | CMS:ETH(買い) 230円/50 | -11500 |
2018/01/16 | XEM(買い) 150円/100 | -15000 |
2018/01/16 | XEM(買い) 139.9999円/100 | -14000 手数料0.1XEM |
2018/01/16 | XEM(買い) 144.9993円/0.1 | -15 |
2018/01/17 | (入金) | +100000 |
2018/01/17 | BCH(買い) 200,000円/0.1 | -20000 |
2018/01/17 | BTC(売り) 1,330,000円/0.02 | +26600 |
2018/01/17 | CMS:ETH(買い) 150円/50 | -7500 |
2018/01/17 | CMS:XEM(買い) 150円/50 | -7500 |
2018/01/17 | ETH(買い) 100,000円/0.5 | -50000 |
2018/01/17 | ETH(買い) 120,000円/0.3 | -36000 |
2018/01/17 | XEM(買い) 120円/200 | -24000 |
2018/01/17 | XEM(買い) 100円/200 | -20000 |
2018/01/17 | ZAIF(買い) 1円/5,000 | -5000 |
2018/01/26 | XEM(買い) 77.7円/300 | -23310 |
2018/01/28 | BTC(売り) 1,330,000円/0.03 | +39900 |
2018/01/31 | BCH(買い) 160,000円/0.2 | -32000 |
2018/01/31 | BTC(買い) 1,100,000円/0.03 | -33000 |
2018/02/13 | JPYZ(売り) 1.0008円/10,000 | +10000 |
2018/02/14 | ZAIF(売り) 1.19円/8000 | +9520 |
2018/02/20 | BTC(売り) 1,200,000円/0.111 | +133200 |
2018/02/24 | XEM(買い) 45円/1400 | -63000 |
2018/03/03 | CMS:XEM(買い) 100円/100 | -10000 |
2018/03/04 | CMS:ETH(買い) 95円/100 | -9500 |
2018/03/09 | BCH(買い) 100,000円/0.4 | -40000 |
2018/03/15 | ETH(買い) 70,000円/0.4 | -28000 |
2018/03/18 | CMS:ETH(買い) 50円/200 | -10000 |
2018/04/23 | BCH(売り) 147,000円/0.7997 | +117555 |
2018/04/24 | CMS:XEM(買い) 60円/200 | -12000 |
2018/05/09 | XEM(買い) 40円/1,200 | -48000 |
2018/06/23 | ETH(買い) 51,000円/1 | -51000 |
2019/05/17 | CMS:ETH(売り) 10.32円/400 | +4128 手数料5円 |
2019/05/17 | CMS:XEM(売り) 10.31円/400 | +4124 手数料4.3円 |
2019/05/17 | ETH(売り) 27,730円/2.2086 | +61244 |
2019/05/17 | XEM(売り) 9.7777円/4000 | +39100 |
2019/05/17 | ZAIF(売り) 0.208円/1,000 | +208 |
2019/05/21 | (出金) | -115862円 手数料350円 |
bitbank 取引履歴
bitbank(ビットバンク)は手数料が安い事と、なにより指値注文(売値、買値を指定して注文)することが出来る事に魅力を感じ利用していました。 指値注文をすることで、現在値をいちいち見張る手間が省ける。 株やFXなどでは指値注文は当たり前のように出来るが仮想通貨の取引では指値注文が出来る業者が初期の頃は珍しかった。 またXRP(リップル)が取引出来るのも魅力だった。
bitbankではBTC(ビットコイン)とXRP(リップル)を取引き。
最終収支 入金40万円に対し出金が402,654円 最終的に+2,654円でフィニッシュ。 なんとか元本は回収できたという感じ。
日付 | 通貨種類/売買 価格/数量 | 入出金 |
---|---|---|
収支 | 入金400,000 – 出金402,654 | +2,654 |
2018/01/08 | XRP(買い) 300円/50 | -15000 |
2018/01/09 | XRP(買い) 250円/50 | -12500 |
2018/01/11 | XRP(買い) 275円/50 | -13750 |
2018/01/12 | XRP(買い) 250円/50 | -12500 |
2018/01/14 | XRP(買い) 230円/100 | -23000 |
2018/01/16 | XRP(買い) 150円/300 | -45000 |
2018/01/16 | BTC(買い) 1550000円/0.02 | -31000 |
2018/01/16 | XRP(買い) 190円/300 | -57000 |
2018/01/16 | XRP(売り) 188円/200 | +37600 |
2018/01/16 | XRP(買い) 200円/200 | -40000 |
2018/01/16 | XRP(買い) 210円/100 | -21000 |
2018/01/17 | XRP(買い) 110円/500 | -55000 |
2018/01/17 | BTC(買い) 1200000円/0.03 | -36000 |
2018/01/17 | XRP(買い) 150円/100 | -15000 |
2018/01/26 | BTC(買い) 1100000円/0.03 | -33000 |
2018/01/31 | XRP(買い) 110円/500 | -55000 |
2018/02/10 | XRP(売り) 146円/1000 | +146000 |
2018/02/20 | BTC(売り) 1200000円/0.08 | +96000 |
2018/02/24 | BTC(買い) 1050000円/0.1 | -105000 |
2018/03/03 | BTC(売り) 1200000円/0.1 | +120000 |
2018/03/15 | XRP(買い) 80円/1000 | -80000 |
2018/06/18 | XRP(買い) 56.5円/2000 | -113000 |
2018/08/14 | XRP(買い) 30円/2000 | -60000 |
2018/09/21 | XRP(売り) 66.5円/6000 | +399000 |
– | – | 手数料756円 |
Coincheck 取引履歴
Coincheck(コインチェック)は送金手数料が安いので海外の仮想通貨取引業者への送金手段として利用しました。
BTC(ビットコイン)を15万円分購入して海外の取引業者であるCRYPTOPIA(クリプトピア)、Kucoin(クーコイン)へと送金しました。
それぞれの海外取引業者で以下の仮想通貨に投資しました。
CRYPTOPIAでは、Electroneumに投資
Kucoinでは、DENTに投資
海外で投資した仮想通貨は今回のバブル崩壊でほぼ全てが二束三文に。 送金手数料の方が高くなるので、決済は行わず塩漬けのままです。 将来、まさかがあるかもしれませんが、実質回収不能といった所です。
最終収支は 入金15万円に対し出金は実質回収不能という事で、最終的に-15万円でフィニッシュです。
日付 | 通貨種類/売買 価格/数量 | 収支 |
---|---|---|
収支 | 入金150,000 | -150,000 |
2017/11/01 | (入金) | +50000 |
2018/01/09 | BTC(買い) 1900000円/0.01 | -19000 |
2018/01/11 | (入金) | +100000 |
2018/01/22 | 0.005BTC バンクエラトークン購入 | |
2018/01/22 | (送金) | 0.05BTC Kucoinへ送金 送金手数料 |
2018/01/22 | (送金) | CRYPTOPIAへ送金 送金手数料 |
2018/01/22 | BTC(買い) 1300000円/0.1 | -130000 |
– | (残金) | 912円 0.0023BTC |
GMOコイン 取引履歴
GMOコインが仮想通貨取引所として上場(取引が開始)されたのは仮想通貨バブルがはじけた後でしたが、サービスが開始されてすぐにアカウントを申込、開設しました。 どうして登録したかというと、使いやすさと手数料が飛び抜けて良かったからです。 さすがFXでの取引高世界一。取引に関するノウハウが生かされていて使いやすさは別格です。 他の業者から引き出した投資金50万円を元手に損失の回収に挑みました。
取引通貨は手堅くBTC(ビットコイン)を選択。 60万円台をうろうろと下げ止まったかに見えた頃に参入。 しかし価格はさらに下がり50万円丁度でさらにナンピン。 そして、落ちるナイフは掴むなという投資の名言通り価格は底なしに下がり続け塩漬けすることに。 それから5ヶ月後、価格が取得単価に戻った所を同値決済。 損失はなんとか回避されました。 決済後、さらにBTCの価格は上がって行きましたがもう再投資しようという気力は残っておらず投資金を引き揚げました。
最終収支は 入金50万円に対し出金503,438円(出金手数料はかかりませんでした。さすが)で、最終的に+3,438円でフィニッシュです。
日付 | 通貨種類/売買 価格/数量 | 収支 |
---|---|---|
収支 | 入金500,000 – 出金503,438 | +3,438 |
2018/11/15 | (入金) | +500000 |
2018/11/15 | BTC(買い) 637355円/0.5 | -318677 |
2018/11/20 | BTC(買い) 500000円/0.3 | -150000 |
2019/04/08 | BTC(売り) 586087円/0.0002 | +117 手数料1円 |
2019/04/08 | BTC(売り) 590000円/0.8 | +472000 |
2019/04/08 | (出金) | -503438 |
仮想通貨 取引業者別 損益
取引業者別の現在(最終的)の損益です。 入金合計が150万円になっていますが、途中他の取引業者から出金した50万円を改めて再投資したので、実際の投資合計金額は100万円となります。
仮想通貨取引業者 | 入金 | 出金 | 損益 |
bitFlyer (ビットフライヤー) | 50,000 | 49,200 | -756 |
Zaif (ザイフ) | 400,000 | 115,862 | -284,138 |
bitbank (ビットバンク) | 400,000 | 402,654 | +2,654 |
Coincheck (コインチェック) | 150,000 | – | -150,000 |
GMOコイン | 500,000 | 503,438 | +3,438 |
BINANCE (海外) | |||
CRYPTOPIA (海外) | |||
Kucoin (海外) | |||
合計 | 1,500,000 | 1,071,154 | -428,846 |
仮想通貨への投資を振り返って
振り返ってみて思う事はやられるべくしてやられたなと。
雑誌やテレビなどメディアで話題になり、一攫千金を目指して大衆が動き出す時期に参入して勝てるはずもなく。 まさに靴磨きの少年が話題にする投資の話に乗ってしまった。
FXや株ならこんな間違いはおかさなかったのに、未知なるものである仮想通貨に踊らされてしまった。 しかし、バブルというものをはじめて経験させてもらいあらためて投資の難しさとおもしろさを味わう事が出来た。
少々痛手を負ってしまったが安い勉強代だったと言えるよう、この経験を次の投資で活かして行きたいと思います。
仮想通貨総合収支は 入金100万円に対し出金571,154円 最終的に-428,846円でフィニッシュです。