株主優待録
優待クロス取引を始めて1年と5ヶ月目。 9月度は優待を出している企業が非常に多い月。 その割には在庫も多く権利日ギリギリでも取得できる銘柄も多い。 しかし油断しているといつの間にか在庫が無くなっているなんてこともあるので日を分けて少しずつクロスを行って行きたい。 以下が今回の記録です。
このページは現在、優待クロスをすでに行っている人、興味があってこれから優待クロスを始めてみたいと思っている人、利回りが高い優待クロス銘柄などを知りたい人、もっと効率よく優待クロスをしていきたい人などに読んでもらえればと思います。
何か一つでも役立てる事をもって帰ってもらえれば幸いです。
優待クロス 取得銘柄一覧の作成目的
- 利回りが高い優待銘柄をリストアップして資金の効率を高める。
- 記録することで取得日をギリギリまで伸ばす。金利手数料を下げる。
- 次年度に役立てるようメモを取る。
2020年 9月の優待クロス事前にチェックする事
9月30日が権利日の優待銘柄を取るには
SBI短期 発注可能日は? | 9月4日 19:00~ (フライングは9月3日19:00~) |
---|---|
楽天短期 発注可能日は? | 9月17日 19:00~ |
権利付き最終日は? | 9月28日までに取得する |
権利落ち日は? | 29日 |
売却(現渡)はいつ? | 28日夜に注文を出しておき29日に売る |
2020年 9月の優待クロス取得銘柄について
以下、銘柄一覧表について
- 表は銘柄を取得した順に並んでいます。
- 取得日と約定日両方記録しておきます。
- 予定利益はクオカードなどはそのままの金額で、それ以外はヤフオクやメルカリ、ラクマなどでの売却価格を表示。
- メモにはその銘柄が日興証券で確認できた最終日を記録。
- 銘柄のリンク先はSlctor セレクターになっています。(ヤフオク、メルカリ、ラクマなどの金額を確認するため)
結果について
- 実質収益(クオカードはそのままの金額、それ以外はヤフオクやラクマなどで売却した金額。)
- 実質収益から証券会社金利手数料を差し引いた金額が最終利益になります。
わかり次第随時更新公開していきます。
今回もGMOクリック証券の手数料はかかっておりません。貸株料のみ。
GMOクリック証券の手数料・貸株料の確認や計算方法はこちら↓
株主優待録 こんにちは。 無類の株主優待クロス好きの自営業者JGです。 株主優待のクロス取引は初心者には複雑で …
2020年 9月の優待クロス銘柄(本人取得分)
取得日 (約定日) | 銘柄(取得株数)証券会社 |
---|---|
8/4 (5) | 4718 早稲田アカデミー(100)日興 優待内容:株主優待券 投資金額、優待価値、利回り 82,500円、5,000円、6.06% メモ:9/8あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/2 (3) | 8136 サンリオ(100)日興 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 177,500円、約2,800円、1.57% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/7 (8) | 3099 三越伊勢丹HD(100)日興 優待内容:株主優待カード 投資金額、優待価値、利回り 56,600円、約2,500円、4.41% メモ:9/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/7 (8) | 7872 エステールHD(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 64,600円、500円、0.77% メモ:9/8あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/7 (8) | 9010 富士急行(100)日興 優待内容:電車・バス・観光施設共通優待券 投資金額、優待価値、利回り 352,000円、約4,400円、1.25% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/8 (9) | 5451 淀川製鋼所(100)日興 優待内容:入館券・割引券 投資金額、優待価値、利回り 182,400円、約2,300円、1.26% メモ:9/23あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/8 (9) | 8920 東洋(100)日興 優待内容:株主優待券 投資金額、優待価値、利回り 145,000円、1,000円、0.68% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/8 (9) | 9831 ヤマダ電機(100)日興 優待内容:優待割引券 投資金額、優待価値、利回り 54,200円、2,000円、3.69% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/11 (14) | 7421 カッパ・クリエイト(100)日興 優待内容:株主優待カード 投資金額、優待価値、利回り 156,700円、3,000円、1.91% メモ:9/18あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/14 (15) | 6080 M&Aキャピタル(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 391,000円、3,000円、0.76% メモ:9/23あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/16 (17) | 9041 近鉄グループHD(100)日興 優待内容:乗車証 投資金額、優待価値、利回り 469,000円、6,800円、1.44% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/16 (17) | 9405 朝日放送グループHD(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 73,400円、500円、0.68% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/16 (17) | 4680 ラウンドワン(100)日興 優待内容:優待割引券 投資金額、優待価値、利回り 84,300円、3,500円、4.15% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/17 (18) | 4678 秀英予備校(100)日興 優待内容:図書カード 投資金額、優待価値、利回り 45,300円、500円、1.1% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/17 (18) | 6417 SANKYO(100)日興 優待内容:割引券・無料券 投資金額、優待価値、利回り 296,100円、約3,000円、1.01% メモ:9/23あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/17 (18) | 9882 イエローハット(100)日興 優待内容:割引券 投資金額、優待価値、利回り 174,500円、約2,400円、1.37% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/17 (18) | 6848 東亜ディーケーケー(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 90,800円、500円、0.55% メモ:9/23あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/18 (23) | 2374 セントケアHD(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 80,900円、500円、0.61% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/18 (23) | 7458 第一興商(100)日興 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 341,500円、5,000円、1.46% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/18 (23) | 9044 南海電気鉄道(200)日興 優待内容:乗車証 投資金額、優待価値、利回り 470,400円、約4,300円、0.91% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/18 (23) | 9783 ベネッセHD(100)日興 優待内容:カタログ 投資金額、優待価値、利回り 273,200円、3,000円、1.09% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/23 (24) | 6055 ジャパンマテリアル(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 15,000円、1,000円、0.66% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/23 (24) | 8282 ケーズHD(100)日興 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 139,700円、1,000円、0.48% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/23 (24) | 9728 日本管財(100)日興 優待内容:カタログ 投資金額、優待価値、利回り 204,600円、2,000円、0.97% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/23 (24) | 3648 AGS(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 92,700円、1,000円、1.07% メモ:継続保有 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/23 (24) | 6339 新東工業(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 73,100円、1,000円、1.36% メモ:継続保有 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/23 (24) | 8103 明和産業(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 48,700円、500円、1.02% メモ:継続保有 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/24 (25) | 9759 NSD(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 201,000円、1,000円、0.49% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/24 (25) | 3738 ティーガイヤ(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 203600円、1,000円、0.49% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/24 (25) | 4958 長谷川香料(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 208,900円、1,000円、0.47% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/24 (25) | 3167 TOKAI HD(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 108,700円、500円、0.45% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/24 (25) | 6292 カワタ(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 92,100円、500円、0.54% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/24 (25) | 9832 オートバックスセブン(100)日興 優待内容:自社ギフトカード 投資金額、優待価値、利回り 137,200円、1,000円、0.72% メモ:継続保有 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/25 (28) | 7925 前澤化成工業(100)日興 優待内容:新潟県産コシヒカリ新米3kg 投資金額、優待価値、利回り 102,400円、約2,000円、1.95% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/25 (28) | 3088 マツモトキヨシHD(100)日興 優待内容:自社商品券 投資金額、優待価値、利回り 400,000円、2,000円、0.5% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/25 (28) | 5463 丸一鋼管(100)日興 優待内容:おこめ券3kg 投資金額、優待価値、利回り 274,400円、1,500円、0.54% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/25 (28) | 8252 丸井グループ(100)日興 優待内容:買物券 投資金額、優待価値、利回り 195,500円、1,000円、0.51% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/25 (28) | 3612 ワールド(300)日興 優待内容:株主優待券 投資金額、優待価値、利回り 143,000円、5,000円、3.49% メモ:継続保有 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/25 (28) | 1726 ビーアールHD(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 78,500円、500円、0.63% メモ:継続保有 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/25 (28) | 2207 名糖産業(100)GMO 優待内容:チョコレート 投資金額、優待価値、利回り 160,200円、1,500円、0.93% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/25 (28) | 8101 GSIクレオス(100)GMO 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 181,000円、1,000円、0.55% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/25 (28) | 8098 稲畑産業(100)SBI 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 135,800円、500円、0.36% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/25 (28) | 3563 スシローGHD(100)SBI 優待内容:優待割引券 投資金額、優待価値、利回り 269,300円、1,000円、0.37% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
2020年 9月の優待クロス銘柄(家族取得分)
取得日 (約定日) | 銘柄(取得株数)証券会社 |
---|---|
8/4 (5) | 4718 早稲田アカデミー(100)日興 優待内容:株主優待券 投資金額、優待価値、利回り 82,500円、5,000円、6.06% メモ:9/8あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/2 (3) | 8136 サンリオ(100)日興 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 177,500円、約2,800円、1.57% メモ:9/9あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/7 (8) | 3099 三越伊勢丹HD(100)日興 優待内容:株主優待カード 投資金額、優待価値、利回り 56,600円、約2,500円、4.41% メモ:9/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/7 (8) | 7872 エステールHD(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 64,600円、500円、0.77% メモ:9/8あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/8 (9) | 9010 富士急行(100)日興 優待内容:電車・バス・観光施設共通優待券 投資金額、優待価値、利回り 360,000円、約4,400円、1.22% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/8 (9) | 5451 淀川製鋼所(100)日興 優待内容:入館券・割引券 投資金額、優待価値、利回り 182,400円、約2,300円、1.26% メモ:9/23あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/8 (9) | 8920 東洋(100)日興 優待内容:株主優待券 投資金額、優待価値、利回り 145,000円、1,000円、0.68% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/8 (9) | 9831 ヤマダ電機(100)日興 優待内容:優待割引券 投資金額、優待価値、利回り 54,200円、2,000円、3.69% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/11 (14) | 7421 カッパ・クリエイト(100)日興 優待内容:株主優待カード 投資金額、優待価値、利回り 156,700円、3,000円、1.91% メモ:9/18あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/11 (14) | 6325 タカキタ(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 69,900円、500円、0.71% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/14 (15) | 6080 M&Aキャピタル(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 391,000円、3,000円、0.76% メモ:9/23あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/17 (18) | 4678 秀英予備校(100)日興 優待内容:図書カード 投資金額、優待価値、利回り 45,300円、500円、1.1% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/17 (18) | 6417 SANKYO(100)日興 優待内容:割引券・無料券 投資金額、優待価値、利回り 296,100円、約3,000円、1.01% メモ:9/23あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/17 (18) | 9882 イエローハット(100)日興 優待内容:割引券 投資金額、優待価値、利回り 174,500円、約2,400円、1.37% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/17 (18) | 6848 東亜ディーケーケー(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 90,800円、500円、0.55% メモ:9/23あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/18 (23) | 9044 南海電気鉄道(100)日興 優待内容:乗車証 投資金額、優待価値、利回り 235,200円、約4,300円、1.82% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/18 (23) | 7458 第一興商(100)日興 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 341,500円、5,000円、1.46% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/18 (23) | 2374 セントケアHD(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 80,900円、500円、0.61% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/23 (24) | 6055 ジャパンマテリアル(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 15,000円、1,000円、0.66% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/23 (24) | 8282 ケーズHD(100)日興 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 139,700円、1,000円、0.48% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/23 (24) | 9728 日本管財(100)日興 優待内容:カタログ 投資金額、優待価値、利回り 204,600円、2,000円、0.97% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/23 (24) | 9783 ベネッセHD(100)日興 優待内容:カタログ 投資金額、優待価値、利回り 273,200円、3,000円、1.09% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/24 (25) | 1848 富士ピーエス(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 63,300円、500円、0.78% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/24 (25) | 9759 NSD(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 201,000円、1,000円、0.49% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/24 (25) | 6292 カワタ(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 92,100円、500円、0.54% メモ:9/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/25 (28) | 4680 ラウンドワン(100)日興 優待内容:優待割引券 投資金額、優待価値、利回り 80,500円、3,500円、4.34% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
9/25 (28) | 3738 ティーガイヤ(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 206,000円、1,000円、0.48% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
2020年 9月の優待クロス結果(取得数)
本人分と家族分に分けて公開。2020年9月に取得した銘柄数。
証券会社 | 本人分 | 家族分 | 合計件数 |
---|---|---|---|
日興 | 39件 | 27件 | 66件 |
SBI | 2件 | 2件 | 4件 |
GMO | 2件 | – | 2件 |
合計 | 43件 | 29件 | 72件 |
2020年 9月の優待クロス結果(投資金額)
2020年9月の優待クロス取引に使った投資金額です。(実際は保証金などが必要なのでこれ以上の金額が口座に必要)
証券会社 | 本人分 | 家族分 | 合計金額 |
---|---|---|---|
日興 | 6,916,000 | 4,211,600 | 11,127,600 |
SBI | 405,100 | 206,000 | 611,100 |
GMO | 341,200 | – | 341,200 |
合計 | 7,662,300 | 4,417,600 | 12,079,900円 |
2020年 9月の優待クロス結果(利益公開)
実際いくら儲かったのか? 証券会社のコスト(手数料・金利)やヤフオク、ラクマなどでの販売手数料を差し引いた実質利益を公開しています。
証券会社 | 本人分 | 家族分 | 合計金額 |
---|---|---|---|
日興 | |||
日興 | |||
日興 | |||
合計 | 計測中 分かり次第公開 |
2020年 9月の優待クロス反省と次回の改善点
終了後公開します。
今回は過去最高の取得件数と投資金額となった。
しかしながらサンリオとラウンドワンを間違えて2回買ってしまうなど一日の取得件数が多くなると集中力が低下してしまうことも。 また最終日に投資金額が残っていたにも関わらず面倒というか疲れて嫌になってしまいクロスを行わなかったことは反省点。