株主優待録
優待クロス取引を始めて1年と8ヶ月目。 12月は1年の中でもとくに優待を出している企業が多い月。 去年のデータを参考に資金をうまく振り分けながら確実にクロス取引していきたい。 今年最後の優待クロス取引にふさわしい結果にしていきましょう。以下が今回の記録です。
このページは現在、優待クロスをすでに行っている人、興味があってこれから優待クロスを始めてみたいと思っている人、利回りが高い優待クロス銘柄などを知りたい人、もっと効率よく優待クロスをしていきたい人などに読んでもらえればと思います。
何か一つでも役立てる事をもって帰ってもらえれば幸いです。
優待クロス 取得銘柄一覧の作成目的
- 利回りが高い優待銘柄をリストアップして資金の効率を高める。
- 記録することで取得日をギリギリまで伸ばす。金利手数料を下げる。
- 次年度に役立てるようメモを取る。
2020年 12月の優待クロス事前にチェックする事
12月31日が権利日の優待銘柄を取るには
SBI短期 発注可能日は? | 12月8日 19:00~ (フライングは12月7日19:00~) |
---|---|
楽天短期 発注可能日は? | 12月16日 19:00~ |
権利付き最終日は? | 12月28日までに取得する |
権利落ち日は? | 29日 |
売却(現渡)はいつ? | 28日夜に注文を出しておき29日に売る |
2020年 12月の優待クロス取得銘柄について
以下、銘柄一覧表について
- 表は銘柄を取得した順に並んでいます。
- 取得日と約定日両方記録しておきます。
- 予定利益はクオカードなどはそのままの金額で、それ以外はヤフオクやメルカリ、ラクマなどでの売却価格を表示。
- メモにはその銘柄が日興証券で確認できた最終日を記録。
- 銘柄のリンク先はSlctor セレクターになっています。(ヤフオク、メルカリ、ラクマなどの金額を確認するため)
結果について
- 実質収益(クオカードはそのままの金額、それ以外はヤフオクやラクマなどで売却した金額。)
- 実質収益から証券会社金利手数料を差し引いた金額が最終利益になります。
わかり次第随時更新公開していきます。
今回もGMOクリック証券の手数料はかかっておりません。貸株料のみ。
GMOクリック証券の手数料・貸株料の確認や計算方法はこちら↓
株主優待録 こんにちは。 無類の株主優待クロス好きの自営業者JGです。 株主優待のクロス取引は初心者には複雑で …
2020年 12月の優待クロス銘柄(本人取得分)
取得日 (約定日) | 銘柄(取得株数)証券会社 |
---|---|
12/1 (2) | 7613 シークス(100)日興 優待内容:ギフトカード 投資金額、優待価値、利回り 170,100円、1,000円、0.58% メモ:12/16あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/1 (2) | 3003 ヒューリック(300)日興 優待内容:株主優待カタログ 投資金額、優待価値、利回り 322,800円、約3,000円、0.92% メモ:12/22あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/3 (4) | 4326 インテージHD(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 104,100円、500円、0.48% メモ:12/18あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/4 (7) | 6029 アトラ(100)日興 優待内容:自社商品 投資金額、優待価値、利回り 28,600円、約4,000円、13.9% メモ:12/11あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/11 (14) | 2211 不二家(100)日興 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 255,500円、3,000円、1.17% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/11 (14) | 3950 ザ・パック(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 298,800円、1,000円、0.33% メモ:12/16あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/11 (14) | 4633 サカタインクス(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 121,000円、500円、0.41% メモ:12/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/11 (14) | 4826 CIJ(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 93,800円、500円、0.53% メモ:12/24あり 継続保有あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/14 (15) | 2503 キリンHD(100)日興 優待内容:自社製品 投資金額、優待価値、利回り 234,900円、約1,000円、0.42% メモ:12/22あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/14 (15) | 2501 サッポロ(200)日興 優待内容:自社製品 投資金額、優待価値、利回り 408,600円、約2,000円、0.48% メモ:12/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/15 (16) | 3302 帝国繊維(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 260,100円、1,000円、0.38% メモ:12/22あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/15 (16) | 3028 アルペン(100)GMO 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 246,700円、2,000円、0.81% メモ:12/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/15 (16) | 3964 オークネット(100)GMO 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 143,500円、1,000円、0.69% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/16 (17) | 9267 Genky DrugStores(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 403,000円、1,000円、0.24% メモ:20日銘柄 過ぎてから取ってしまった。失敗 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/18 (21) | 4221 大倉工業(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 193,100円、1,000円、0.51% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/18 (21) | 2914 JT(100)日興 優待内容:グループ商品 投資金額、優待価値、利回り 221,500円、2,500円、1.12% メモ:継続保有あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/18 (21) | 3630 電算システム(100)日興 優待内容:岐阜、愛知 特産品 投資金額、優待価値、利回り 322,500円、約3,000円、0.93% メモ:12/24あり 継続保有あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/18 (21) | 2702 日本マクドナルド(100)SBI 優待内容:優待食事券 投資金額、優待価値、利回り 516,000円、約7,000円、1.35% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/18 (21) | 6789 ローランド ディー.ジー.(100)SBI 優待内容:世界名産品 投資金額、優待価値、利回り 191,000円、約3,000円、1.57% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/18 (21) | 9672 東京競馬場(100)日興 優待内容:株主優待券 投資金額、優待価値、利回り 466,600円、-円、-% メモ:12/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/18 (21) | 5946 長府製作所(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 209,000円、2,000円、0.95% メモ:12/24あり 継続保有あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/18 (21) | 1605 国際帝石(400)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 236,400円、1,000円、0.42% メモ:12/24あり 継続保有あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/21 (22) | 7846 パイロットコーポレーション(100)日興 優待内容:自社商品 筆記具 投資金額、優待価値、利回り 303,000円、-円、-% メモ:12/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/21 (22) | 9449 GMOインターネット(100)SBI 優待内容:利用券 投資金額、優待価値、利回り 289,900円、約10,000円、3.44% メモ:日興12/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/22 (23) | 4828 ビジネスエンジニアリング(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 318,000円、500円、0.15% メモ:12/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/22 (23) | 5184 ニチリン(100)SBI 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 174,900円、1,000円、0.57% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/23 (24) | 7989 立川ブラインド(500)SBI 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 132,100円、2,000円、1.51% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/23 (24) | 4404 ミヨシ油脂(100)SBI 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 129,100円、1,000円、0.77% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/23 (24) | 2427 アウトソーシング(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 137,500円、1,000円、0.72% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/24 (25) | 7984 コクヨ(500)日興 優待内容:文房具 投資金額、優待価値、利回り 715,000円、約3,000円、0.41% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/24 (25) | 9757 船井総研HD(100)SBI 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 248,900円、500円、0.2% メモ:日興12/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/25 (28) | 3656 KLab(500)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 450,000円、2,000円、0.44% メモ:継続保有あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/25 (28) | 3001 片倉(100)日興 優待内容:シャツ 投資金額、優待価値、利回り 136,600円、約1,000円、0.73% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/25 (28) | 4746 統計電算(100)SBI 優待内容:おこめ券 投資金額、優待価値、利回り 438,000円、880円、0.2% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/25 (28) | 2533 オエノンHD(1000)GMO 優待内容:商品(酒) 投資金額、優待価値、利回り 407,000円、-円、-% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/25 (28) | 2502 アサヒグループHD(100)GMO 優待内容:商品(酒) 投資金額、優待価値、利回り 432,500円、約1,000円、0.23% メモ:日興12/25あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/25 (28) | 7833 アイフィスジャパン(100)GMO 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 79,600円、500円、0.62% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/25 (28) | 6498 キッツ(1000)GMO 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 630,000円、1,000円、0.15% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
2020年 12月の優待クロス銘柄(家族取得分)
取得日 (約定日) | 銘柄(取得株数)証券会社 |
---|---|
12/1 (2) | 7613 シークス(100)日興 優待内容:ギフトカード 投資金額、優待価値、利回り 170,100円、1,000円、0.58% メモ:12/16あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/1 (2) | 3003 ヒューリック(300)日興 優待内容:株主優待カタログ 投資金額、優待価値、利回り 322,800円、約3,000円、0.92% メモ:12/22あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/2 (3) | 6547 グリーンズ(500)日興 優待内容:ホテル優待券 投資金額、優待価値、利回り 238,000円、約8,000円、3.36% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/4 (7) | 6029 アトラ(100)日興 優待内容:自社商品 投資金額、優待価値、利回り 28,600円、約4,000円、13.9% メモ:12/11あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/11 (14) | 3028 アルペン(100)日興 優待内容:優待券 投資金額、優待価値、利回り 242,400円、2,000円、0.82% メモ:11/26あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/11 (14) | 3950 ザ・パック(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 298,800円、1,000円、0.33% メモ:12/16あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/11 (14) | 4633 サカタインクス(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 121,000円、500円、0.41% メモ:12/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/14 (25) | 2503 キリンHD(100)日興 優待内容:自社製品 投資金額、優待価値、利回り 234,900円、約1,000円、0.42% メモ:12/22あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/15 (16) | 2501 サッポロ(200)日興 優待内容:自社製品 投資金額、優待価値、利回り 411,800円、約2,000円、0.42% メモ:12/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/15 (16) | 3302 帝国繊維(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 260,100円、1,000円、0.38% メモ:12/22あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/18 (21) | 4221 大倉工業(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 193,100円、1,000円、0.51% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/18 (21) | 6789 ローランド ディー.ジー.(100)SBI 優待内容:世界名産品 投資金額、優待価値、利回り 191,000円、約3,000円、1.57% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/18 (21) | 9672 東京競馬場(100)日興 優待内容:株主優待券 投資金額、優待価値、利回り 466,600円、-円、-% メモ:12/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/21 (22) | 7846 パイロットコーポレーション(100)日興 優待内容:自社商品 筆記具 投資金額、優待価値、利回り 303,000円、-円、-% メモ:12/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/22 (23) | 4955 アグロカネショウ(100)SBI 優待内容:おこめ券 投資金額、優待価値、利回り 168,200円、880円、0.52% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/22 (23) | 5184 ニチリン(100)SBI 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 174,900円、1,000円、0.57% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/23 (24) | 7989 立川ブラインド(500)SBI 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 132,100円、2,000円、1.51% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/23 (24) | 4404 ミヨシ油脂(100)SBI 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 129,100円、1,000円、0.77% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/23 (24) | 2427 アウトソーシング(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 137,500円、1,000円、0.72% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/24 (25) | 4828 ビジネスエンジニアリング(100)日興 優待内容:クオカード 投資金額、優待価値、利回り 330,000円、500円、0.15% メモ:12/24あり 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
12/25 (28) | 3001 片倉(100)日興 優待内容:シャツ 投資金額、優待価値、利回り 136,600円、約1,000円、0.73% メモ: 結果(収益 – 証券会社 金利手数料 = 最終利益) → 結果待ち |
2020年 12月の優待クロス結果(取得数)
本人分と家族分に分けて公開。2020年12月に取得した銘柄数。
証券会社 | 本人分 | 家族分 | 合計件数 |
---|---|---|---|
日興 | 24件 | 16件 | 40件 |
SBI | 8件 | 5件 | 13件 |
GMO | 6件 | – | 6件 |
合計 | 38件 | 21件 | 59件 |
2020年 12月の優待クロス結果(投資金額)
2020年12月の優待クロス取引に使った投資金額です。(実際は保証金などが必要なのでこれ以上の金額が口座に必要)
証券会社 | 本人分 | 家族分 | 合計金額 |
---|---|---|---|
日興 | 6,410,400 | 3,894,600 | 10,305,000 |
SBI | 2,119,900 | 795,300 | 2,915,200 |
GMO | 1,939,300 | – | 1,939,300 |
合計 | 10,469,600 | 4,689,900 | 15,159,500円 |
2020年 12月の優待クロス結果(利益公開)
実際いくら儲かったのか? 証券会社のコスト(手数料・金利)やヤフオク、ラクマなどでの販売手数料を差し引いた実質利益を公開しています。
証券会社 | 本人分 | 家族分 | 合計金額 |
---|---|---|---|
日興 | |||
SBI | |||
GMO | |||
合計 | 計測中 分かり次第公開 |
2020年 12月の優待クロス反省と次回の改善点
今年9月の投資金額を更新。 12月の投資金額は過去最高の1500万オーバーとなった。 1優待当たりの取得金額が高かった為、取得件数は9月よりは少ない。
取得銘柄では今年から酒飲みを再開したので、キリン、サッポロ、アサヒなどのビールがもらえるものを新たに取得。 また、継続保有銘柄もいくつか取得した。(こちらは端株を取得して継続保有になるのか実験中。結果はまた他で公開) 継続保有銘柄は上の表のメモ欄に載せている。
投資金に関しては資金の調達(小規模企業共済やセーフティ共済)がうまくいったのでそれを活かすことができたのが大きい。
失敗もいくつかあった。 20日銘柄のGenky DrugStoresを権利付き後にとったりマクドナルドもギリギリまで粘りすぎて結局取得できなかったなど。
まだまだ失敗もあるが過去のデータも溜まってきたので取得は随分スムーズになっている。
全体の利益や利回りなどは優待が全て届き次第公開します。